NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:紫花针茅))
限定条件
共26条,第1-20条
中国科学院战略先导科技专项(XDA050 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院西部之光(Y4C2021) 1
中科院战略先导专项(XDB0303050 1 国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1 国家科技性工作专项(2015FY1103 1
国家科技支撑计划项目(2007BAC30 1 国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1 国家科技支撑项目(2012BAD13B0 1
国家科技攻关计划重大项目(2001BA6 1 国家自然科学基金(31570476,31 1 国家自然科学基金(31670482)~~ 1
国家自然科学基金(41371213)~~ 1 国家自然科学基金(41371213和41 1 国家自然科学基金项目(31360584) 1
国家自然科学基金项目(31570425) 1 国家重点基础研究发展计划(973计划)项 1 国家重点研发计划重点专项(2017YFC 1
国家重点研发计划项目(2016YFC05 1 甘肃省青年科学基金(1506RJYA02 1