NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:序列分析))
限定条件
共25条,第1-20条
三江源生态与高原农牧业国家重点实验室开放 1 中国科学院战略性A类先导科技专项子课题( 1 中国科学院西部之光一般项目 1
中国科学院青年创新促进会人才项目(201 1 中科院科技服务网络计划(KFJ-SW-S 1 国家自然科学基金(31400322) 1
国家自然科学基金(31472135,31 1 国家自然科学基金项目(31101140) 1 国家自然科学基金项目(31770365) 1
国家重点基础研究发展计划(“973”计划 1 国家重点基础研究发展计划项目(No.20 1 自主课题(2017-ZZ-09) 1
青海省作物分子育种重点实验室(2017- 1 青海省创新平台建设专项(2017-ZJY 1 青海省应用基础研究计划(2016-ZJ- 1
青海省应用基础研究项目(2017-ZJ- 1 青海省海南州科技合作项目(2015-HZ 1 青海省科技支撑计划项目(No.2014- 1
青海省科技项目(No.2014-NS-1 1 青海省自然科学基金(2017-ZJ-94 1