NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:土壤碳氮))
限定条件
共49条,第1-20条
青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 31070437) 1 31270523 1
中国科学院STS项目(KFJ-STS-Z 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1
中科院战略先导专项(XDB0303050 1 国家科技支撑计划项目(2012BAC08 1 国家科技支撑项目(2012BAD13B0 1
国家自然科学基金(31300385 1 国家自然科学基金(31470530和31 1 国家自然科学基金(31500427、31 1
国家自然科学基金(31670482)~~ 1 国家自然科学基金重点项目(4173075 1 国家自然科学基金青年项目(3170039 1
国家自然科学基金面上项目“高寒草甸N2O 1 国家自然科学基金项目(30970498) 1 国家自然科学基金项目(31270576) 1
国家自然科学基金项目(31472135) 1 国家自然科学基金项目(31570425) 1