NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:农牧交错))
限定条件
共22条,第1-20条
31070437) 1 31270523 1 中国科学院STS项目(KFJ-STS-Z 1
中国科学院学部咨询评议项目资助 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院科技服务网络计划重点项目(KF 1
中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1 中国科学院青年创新促进会人才项目(201 1 国家自然科学基金(31300385 1
国家自然科学基金青年项目(3170039 1 国家重大科学研究计划(2014CB954 1 国家重点研发计划课题(2016YFC05 1
国家重点研发计划项目(2016YFC05 1 省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实 1 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 1
青海省国际科技合作项目(2015-HZ- 1 青海省科技支撑计划(2015-SF-A4 1 青海省科技重大专项(2017-SF-A6 1
青海省自然科学基金(2016-ZJ-94 1 青海省自然科学基金青年项目(2017-Z 1