NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:养分))
限定条件
共102条,第1-20条
青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 5 国家科技支撑计划项目(2014BAC05 2 国家自然科学基金(41671508) 2
青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 青海省自然科学基金(2016-ZJ-91 2
2015年国家星火计划重点项目(2015 1 2016YFC0501802)资助 1 31670433)资助 1
中国地质调查项目(编号:DD201603 1 中国科学院STS项目(KFJ-STS-Z 1 中国科学院学部咨询评议项目资助 1
中国科学院战略先导科技专项(XDA050 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA-0 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1
中国科学院科技服务网络计划(STS计划K 1 中国科学院科技服务网络计划重点项目(KF 1 中国科学院西部之光(B28013200) 1
中国科学院西部之光(Y4C2021) 1 中科院战略先导专项(XDB0303050 1