NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:养分))
限定条件 ((发表日期:2018))
共63条,第1-20条
青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 4 国家自然科学基金(41671508) 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2
2016YFC0501802)资助 1 31670433)资助 1 中国科学院STS项目(KFJ-STS-Z 1
中国科学院学部咨询评议项目资助 1 中国科学院战略先导科技专项(XDA050 1 中国科学院科技服务网络计划(STS计划K 1
中国科学院科技服务网络计划重点项目(KF 1 国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1 国家科技性工作专项(2015FY1103 1
国家科技支撑计划课题(2012BAC08 1 国家科技支撑计划项目(2007BAC30 1 国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1
国家科技攻关计划重大项目(2001BA6 1 国家自然科学基金(31470530和31 1 国家自然科学基金(31472135,31 1
国家自然科学基金(31500427、31 1 国家自然科学基金(31570421) 1