NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:养分))
限定条件 ((发表日期:2017))
共43条,第1-20条
2015年国家星火计划重点项目(2015 1 中国地质调查项目(编号:DD201603 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA-0 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院西部之光(B28013200) 1 中国科学院西部之光(Y4C2021) 1
中科院战略先导专项(XDB0303050 1 国家“973”计划(2009CB4211 1 国家留学基金资助项目(编号:201608 1
国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1 国家科技支撑项目(2012BAD13B0 1 国家自然科学基金(31200306,31 1
国家自然科学基金(31270576) 1 国家自然科学基金(31470530和31 1 国家自然科学基金(31560151) 1
国家自然科学基金(31570476,31 1 国家自然科学基金青年基金资助项目(编号: 1 国家自然科学基金面上项目(3147053 1
国家自然科学基金项目(31360584) 1 国家自然科学基金项目(40701096) 1